Modem Router Wireless G ADSL con Firewall
TEW-435BRM (Version D1.1R)
- modem e router all-in-one
- compatibile con la maggior parte di servizi ADSL – non è necessario noleggiare il modem dal fornitore di servizi DSL
- il firewall e la codifica wireless avanzata assicurano la sicurezza dei dati
DISCONTINUED PRODUCT
The TEW-435BRM (Version D1.1R) has been discontinued. It has been replaced by the TEW-829DRU (Version v1.0R). For a list of discontinued products, click here.Firmware
NON aggiornare il firmware di un prodotto TRENDnet mediante connessione wireless. L'aggiornamento del firmare mediante connessione wireless può danneggiare il prodotto. Eseguire l'aggiornamento del firmware solo con connessione di rete cablata. |
File name: FW_TEW-435BRM_D1.0(v1012).zip
Firmware Version: V1.0.1.2
Release Date: July, 2009
Notes:
1.Fixed PC on the trusted PC list could not access some web pages.
Scheda tecnica
Guida rapida per l'installazione
Immagine/i del prodotto
Hardware | |
Standards | IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
---|---|
Protocollo | NAT/NAPT, PPPoE & PPPoA, HTTP, DHCP(Client/Server), TVP/IP & UDP, PAP & CHAP, RIP1, RIP2, DDNS, UPnP |
Firewall | Firewall con NAT ALGs, la regola-base della politica Firewall, Denial of Service (DoS) Attack Firewall, E-mail Alert e Log |
Sicurezza IP | Filtro per URL, controllo accesso, password locale |
VPN Pass Through | PPTP, IPSec, L2TP (fino a 100 sessioni) |
ATM | Cell TM oltre AAL5
Supporta autorilevamento di VPI/CVI e metodo multiplexing (basato su VC, basato su LLC) |
Gestione tramite console | Gestione tramite web (HTTP) |
Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)
| Conforme a G.dmt (G.992.1) Annex A Conforme a G.dmt (G.992.2) e T1.413 Annex A |
Porta LAN | 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation |
Pulsante reset | Ripristina la configurazione di fabbrica |
Security Button | Push the Security (WPS) button on wireless device to perform WPS function |
LED | Alimentazione, 4x100LAN, 4x10LAN, ADSL, WLAN, Internet |
Alimentazione | Adattatore d'alimentazione esterno |
Dimensions | 176 x 146.8 x 33mm (6.6 x 5.7 x 1.2 ) |
Peso | 270g (9.5 oz) |
Temperatura | Funzionamento: 0°~ 40°C (32°~ 104°F) ; Stoccaggio: -10°~ 70°C (-14°~ 158°F) |
Umidità | Funzionamento: 10 ~ 90% RH ; Stoccaggio : 5 ~ 95% RH |
Certificazione | FCC, CE |
Wireless | |
Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
Modulazione | 802.11b: DSSS (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK) |
Velocità dati (Auto Fallback)
| 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps |
Range di frequenza | 2.4 ~ 2.497 GHz |
Canali | 1~14 canali (Selezione di dominio universale) |
Antenne | 1 antenna esterna bipolare 2dBi estraibile con connettore SMA inverso |
Cifratura | 64/128-Bit WEP (Hex o Passphrase), WPA-PSK (TKIP) |
Potere dell'uscita | 802.11b: 18dbm |
Sensibilità di ricezione | 11Mbps 10 – 5 BER @ -82 dBm (tipico) 54Mbps 10 – 5 BER @ -72 dBm (tipico) |
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
|