TRENDnet Luxriot VMS Professional – профессиональный уровень (9 каналов)
TV-VMS009
- Совместимо более чем со 100 производителями камер и более 3000 моделями камер
- Поддерживает 9 камеры
- Поддерживает функцию Запуск услуги
- Расширенный архивный поиск видео по нескольким камерам
- Расширенный просмотр камеры и записи
DISCONTINUED PRODUCT
The TV-VMS009 has been discontinued. For a list of discontinued products, click here.Программное обеспечение
Имя файла : Luxriot-2.4.1(Demo).zip
SHA-1 Checksum: 25FF26297E8DACF01F1D35D99A8656DAAA1A37E0
Дата: 28.7.2017
Размер файла: 32.19 MB
Имя файла : TRENDnet_Luxriot_VMS(2.5.6).zip
SHA-1 Checksum: 49FB29646C1598279D8AE61334C745D45E5B085E
Дата: 28.7.2017
Размер файла: 58.49 MB
Технические Описания
Имя файла : EN_spec_TV-VMS009.pdf
Дата: 30.7.2015
Размер файла: 1.93 MB
Руководство пользователя
Имя файла : UG_TRENDnetVIEW_Pro.pdf
Дата: 4.5.2015
Размер файла: 7.92 MB
Изображения
Part # | TRENDnetView Pro Бесплатно для каждой камеры | Базовый уровень TV-VMS004 | Профессиональный уровень TV-VMS009 | Усовершенствованный уровень TV-VMS016 | Корпоративный уровень TV-VMS999 | Поддерживает камеры | Только TRENDnet | более 100 производителей камер и более 3000 моделей камер | более 100 производителей камер и более 3000 моделей камер | более 100 производителей камер и более 3000 моделей камер | более 100 производителей камер и более 3000 моделей камер |
Макс. камер | 32 | 4 | 9 | 16 | Неограниченно |
Местные клиентские соединения | 1 | 1 | 3 | 5 | Неограниченно |
Удаленные клиентские соединения | 1 | 1 | 3 | 5 | Неограниченно |
Функция Запуск услуги | X | √ | √ | √ | √ |
Поиск по нескольким камерам позволяет смотреть архивное видео со всех камер одновременно | X | √ | √ | √ | √ |
Перемещение по нескольким камерам позволяет перейти к определенной дате и времени для всех архивных видео | X | √ | √ | √ | √ |
Точное время: Отображение архивных видео в миллисекундах | X | √ | √ | √ | √ |
Поиск по нескольким камерам Перемещение вперед или назад на 10 секунд, 1 минуту, 10 минут, или 1 час | X | √ | √ | √ | √ |
Поиск по нескольким камерам: в начало или в конец | X | √ | √ | √ | √ |
Обозначить маркеры на нескольких камерах: Маркер начала, маркер конца и цикл между маркерами для всех камер | X | √ | √ | √ | √ |
Один кадр для нескольких камер: Перемотать видео вперед или назад для всех камер на один кадр | X | √ | √ | √ | √ |
Закладка для нескольких камер: Сохранить до девяти закладок и перейти к определенной закладке для всех камер | X | √ | √ | √ | √ |
Просмотр камеры | |||||
Установленные режимы просмотра | √ | √ | √ | √ | √ |
Полноэкранный режим просмотра | √ | √ | √ | √ | √ |
Настраиваемые последовательности видов | √ | √ | √ | √ | √ |
Вынос видео движения на передний план | √ | √ | √ | √ | √ |
Поддержка нескольких мониторов | √ | √ | √ | √ | √ |
Удаленный доступ с компьютера | √ | √ | √ | √ | √ |
Просмотр с мобильного устройства | |||||
Apple iOS (iPad/iPhone) | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть |
Android OS | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть |
Windows Phone OS | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть | Просмотр через сеть |
Поиск камеры и воспроизведение | |||||
График событий выделяет время, когда было обнаружено движение | √ | √ | √ | √ | √ |
Поиск записей по движению в пределах определенной области | √ | √ | √ | √ | √ |
Содержимое упаковки |
|
Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.