Equipo para red inalámbrica doméstica “wireless N”
TEW-652BRPK (Version V1.0R)
- Cree una red inalámbrica de alto rendimiento con el enrutador inalámbrico Wireless N Home y el adaptador USB inalámbrico Wireless N.
- Vea vídeos en tiempo real, descargue archivos , charle en línea, juegue videojuegos de forma inalámbrica
- La encriptación inalámbrica avanzada y un doble firewall le ofrecen una seguridad óptima
- Conecte el adaptador USB inalámbrico Wireless N con sólo presionar un botón gracias a la tecnología de configuración Wi-Fi protegida (WPS).
DISCONTINUED PRODUCT
The TEW-652BRPK (Version V1.0R) has been discontinued. It has been replaced by the TEW-831DR (Version v1.0R). For a list of discontinued products, click here.Select Product | Image |
TEW-652BRP (V1.0R) | |
TEW-644UB (V1.0R) |
TEW-644UB Specifications | |
Hardware | |
Interfaz | USB 2.0 |
Estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0) |
Indicadores LED | Actividad |
Consumo eléctrico | Modo de recepción: 250mA (max) ; Modo de transmisión: 320mA (max) |
Compatible con OS | Windows 2000/XP(32/64-bit)/Vista (32/64-bit) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 80 x 27 x 12mm (3.1 x 1 x 0.5 pulgadas) |
Peso | 20g (0.7oz) |
Temperatura | Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F) |
Humedad | 10% ~ 90% max (Sin-Condensing) |
Certificación | FCC, CE |
Inalámbrico | |
Técnica de modulación | DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/WPSK/16-QAM/64-QAM) |
Antena | 2 antenas incorporadas |
Frecuencia | 2.412 ~ 2.484 GHz |
Transmisión de datos (auto fallback) | 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps 802.11n: Hasta 300Mbps (RX)/150Mbps(TX) |
Salida de alimentación eléctrica | 802.11b: 16dBm (típico) 802.11g: 14dBm (típico) 802.11n: 12dBm (típico) |
Sensibilidad de recepción | 802.11b: -89dBm (típico) en 11mpbs 802.11g: -73dBm (típico) en 54Mbps 802.11n: -63dBm en 150Mbps |
Encriptación | 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2 (TKIP/AES), WPA-PSK/WPA2-PSK |
Canales | 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI) |
TEW-652BRP Specifications | |
Hardware | |
Estándares | Wired: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0), IEEE 802.11e QoS |
WAN | 1 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX port (Internet) |
LAN | 4 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX port |
Botón WPS | Función de configuración Wi-Fi protegida habilitada |
Tipo de conexión | IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond |
UPnP | Cumple con UPnP IGD 1.0 |
DMZ | Host DMZ y servidores virtuales |
DNS | Servidores DNS asignan WAN o estática; 3 servicios verificados para DDNS |
Control de acceso a Internet | Filtro de direcciones MAC, filtro de dominios/URL , filtro de protocolo/IP |
Logging | 5 tipos de eventos de log; reporte de correo-e |
Indicadores LED | Potencia, LAN1~LAN4, WAN, WLAN |
Adaptador de corriente | Adaptador de alimentación externo 5V DC, 2.5A |
Consumo eléctrico | 7watts (max.) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 110 x 30 mm (5.9 x 4.3 x 1.1 pulgadas) |
Peso | 245g (8.6 oz) |
Temperatura | Operación: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F); Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158 °F) |
Humedad | Max. 90% (sin condensación) |
Certificación | CE, FCC |
Inalámbrico | |
Frecuencia | Banda ISM 2412~2484MHz |
Antena | 2 x 2dBi antenas dipolo desmontables |
Protocolo de acceso a medios | CSMA/CA con ACK |
Transmisión de datos | 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps 802.11n: Hasta 300Mbps |
Seguridad | WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Habilitar/Deshabilitar transmisión SSID |
Salida de alimentación eléctrica | 802.11b: 17dBm (típico) 802.11g: 13dBm (típico) 802.11n: 13dBm (típico) |
Sensibilidad de recepción | 802.11b: -85dBm (típico) @ 11Mpbs 802.11g: -68dBm (típico) @ 54Mbps 802.11n: -62dBm (típico) @ 300Mbps |
Canales | 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI) |
CONTENIDO DEL PAQUETE |
|
Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.