Esta página de fin de vida incluirá una lista completa de todos los productos TRENDnet que han sido descontinuados (EOL). Los productos EOL son aquellos cuya producción ha finalizado. ¿Cómo afecta esto a nuestros clientes? Si un producto está en EOL, el soporte técnico gratuito de TRENDnet continuará por un año desde la fecha de compra. Si su producto aún está dentro del período de garantía y está en EOL, significa que puede que ya no haya inventario disponible y que se le pueda enviar un modelo alternativo. Para consultar nuestra política de garantía, visite: Política de Garantía del Producto
Si su producto EOL es configurable mediante navegador web y ha alcanzado el final de su período de soporte, significa que ya no recibirá actualizaciones de firmware, incluidas las actualizaciones de seguridad. Recomendamos encarecidamente que lo reemplace lo antes posible con un producto TRENDnet compatible.
*Esta lista se actualiza constantemente y está sujeta a cambios sin previo aviso.
| NÚMERO DE MODELO | VERSION | DESCRIPCIÓN | EOL DATE | SUSTITUIDO POR |
|---|---|---|---|---|
| TPE-3016L | v1.0R | Switch Gigabit Ethernet PoE+ AV de 16 puertos y 220 vatios | 1/9/2018 | |
| TPE-3018L | v1.0R | Switch PoE+ NVR Gigabit de 18 puertos con pantalla LED | 10/14/2019 | TPE-3018LS (Version V1) |
| TPE-3026L | v1.0R | Switch Gigabit PoE+ AV de 400 vatios y 26 puertos | 7/12/2018 | |
| TPE-30284 | v1.0R | Switch de 28 puertos PoE+ Gigabit Web Smart con 2 ranuras 10G SFP+ | 9/21/2022 | TPE-30284 (Version v1.5R) |
| TPE-3102WS | v1 | Switch PoE+ web smart Multi-Gigabit de 10 puertos | 1/5/2026 | TPE-082WS (Version v1.5R) |
| TPE-4840WS | v1.0R | Switch PoE+ web smart Gigabit de 48 puertos | 6/22/2018 | |
| TPE-5028WS | v1.1R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 28 puertos | 8/4/2021 | TPE-5028WS (Version v1.5R) |
| TPE-5028WS | v1.0R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 28 puertos | 6/19/2020 | |
| TPE-5048WS | v1.0R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 52 puertos | 6/19/2020 | |
| TPE-5048WS | v1.1R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 52 puertos | 8/4/2021 | TPE-5048WS (Version v1.5R) |
| TPE-5240WS | v1.1R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 52 puertos | 8/4/2021 | TPE-5240WS (Version v1.5R) |
| TPE-5240WS | v1.0R | Switch PoE+ Web Smart Gigabit de 52 puertos | 6/19/2020 | |
| TPE-80WS | v4.x | Conmutador PoE Web Smart Gigabit de 8 puertos | 5/30/2012 | |
| TPE-80WS | v1.xR | Conmutador PoE Web Smart Gigabit de 8 puertos | 1/5/2012 | |
| TPE-BG102g | V1 | Switch Gigabit de 10 puertos PoE++ | 11/25/2024 | TPE-BG102g (Version V2) |
| TPE-BG182g | v1.0R | Switch Gigabit de 18 puertos PoE++ | 8/16/2023 | |
| TPE-BG182g | v1.1R | Switch Gigabit de 18 puertos 4PPoE | 1/2/2026 | TPE-BG182g (Version V2) |
| TPE-E100 | v2.0R | Extensor Gigabit PoE+ | 11/19/2020 | TPE-E100 (Version v2.1R) |
| TPE-E100 | v1.0R | Repetidor PoE+ Gigabit | 8/13/2018 | |
| TPE-E110 | v1.0R | Repetidor/amplificador PoE+ Gigabit | 9/5/2018 | TPE-E110 (Version V2) |
| TPE-P521ES | v1.0R | Switch Gigabit EdgeSmart de 5 puertos energizado vía PoE+, con PoE Pass Through | 4/27/2021 | TPE-P521ES (Version V2) |
| TPE-S160 | V1.0R | Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps PoE | 4/23/2014 | |
| TPE-S44 | A2.1R | Conmutador PoE a 10/100Mbps de 8 puertos | 9/16/2014 | TPE-S44 (Version V4) |
| TPE-S44 | A2.2R | Conmutador PoE a 10/100Mbps de 8 puertos | 5/4/2015 | TPE-S44 (Version V4) |
| TPE-S44 | V3.0R | Switch PoE de 8 puertos a 10/100 Mbps | 2/20/2018 | TPE-S44 (Version V4) |
| TPE-S44 | A1.0R | Conmutador PoE a 10/100Mbps de 8 puertos | 11/30/2011 | TPE-S44 (Version V4) |
| TPE-S50 | v2.0R | Switch Fast Ethernet PoE+ de 6 puertos | 1/12/2022 | |
| TPE-S50 | v1.0R | Switch PoE de 5 puertos a 10/100 Mbps | 6/5/2018 | |
| TPE-S80 | v1.1R | Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps PoE | 3/31/2017 | |
| TPE-S88 | 1.0 | Conmutador PoE Web Smart a 10/100Mbps de 16 puertos | 12/23/2008 | |
| TPE-T160 | v1.0R | Conmutador PoE+ de 16 puertos a 10/100 Mbps de 30 vatios | 7/7/2017 | |
| TPE-T160H | v1.0R | Switch de 16 puertos PoE+ a 10/100 Mbps | 8/8/2016 | |
| TPE-T80 | v1.1R | Conmutador PoE+ de 8 puertos a 10/100 Mbps de 30 vatios | 1/6/2020 | |
| TPE-T80H | v1.0R | Switch de 8 puertos PoE+ a 10/100 Mbps | 1/31/2018 | |
| TPE-T80H | v1.2R | Switch de 8 puertos PoE+ a 10/100 Mbps | 10/5/2020 | |
| TPE-T80H | v2.0R | Switch Fast Ethernet PoE+ de 8 puertos | 1/27/2022 | |
| TPE-T88g | v1.0R | Conmutador PoE+ GREENnet de 16 puertos a 10/100 Mbps | 11/3/2020 | |
| TPE-TG160g | v1.0R | Switch Gigabit PoE+ de 16 puertos | 6/6/2017 | |
| TPE-TG160g | v1.1R | Switch Gigabit PoE+ de 16 puertos | 8/11/2020 | |
| TPE-TG160g | v2.0R | Switch gigabit PoE+ de 16 puertos | 7/27/2022 | |
| TPE-TG160g | V3 | Switch gigabit PoE+ de 16 puertos | 2/13/2026 | TPE-TG160g (Version V4) |
| TPE-TG160H | v1.0R | Switch gigabit PoE+ de 16 puertos | 10/20/2022 | |
| TPE-TG160H | V2 | Switch gigabit PoE+ de 16 puertos | 3/12/2026 | TPE-TG161H (Version V1) |
| TPE-TG182F | v1.0R | Switch Gigabit PoE+ de alta potencia de 18 puertos | 3/5/2024 | |
| TPE-TG182F | v1.1R | Switch Gigabit PoE+ de alta potencia de 18 puertos | 6/6/2024 | TPE-TG182F (Version V2) |
| TPE-TG240g | v1.0R | Switch Gigabit PoE+ de 24 puertos | 6/6/2017 | |
| TPE-TG240g | v2.0R | Switch gigabit PoE+ de 24 puertos | 7/15/2022 | |
| TPE-TG240g | v1.1R | Switch Gigabit PoE+ de 24 puertos | 9/23/2020 | |
| TPE-TG240g | V3 | Switch gigabit PoE+ de 24 puertos | 12/5/2025 | TPE-TG240g (Version V4) |
| TPE-TG350 | V1 | Switch PoE+ 2.5G no administrado de 5 puertos | 11/10/2025 | TPE-BG380 (Version V1) |
